Secondo i dati di Unioncamere-InfoCamere sono ormai quasi 32mila le imprese gestite da cittadini albanesi, pari al 4% sul totale delle imprese straniere in Italia in relazione all’anno 2017.
Una cifra importante che, tuttavia, ha registrato un calo di 1308 attività rispetto all’anno precedente, al contrario del numero di imprese totali gestite da immigrati (aumentata di 19.000 unità, con solo tre province in negativo: Palermo, Sassari e Bari). In questo valore totale gli imprenditori albanesi hanno un peso del solo 4%, alle spalle delle attività gestite da cinesi, marocchini e rumeni.
Il settore con il maggior numero di imprese gestite dagli albanesi è quello dell’industria edilizia. Ben 19.511 attività su 31.773 totali, infatti, operano nel settore dell’edilizia specializzata, mentre 2.979 attività operano nel settore dell’edilizia più in generale. Le imprese nel settore dell’edilizia rappresentano quasi il 72% delle attività albanesi in Italia.
Il 16%, invece, è rappresentato dai settori di commercio e servizi. La rimanente percentuale è rappresentata dall’industria manifatturiera, dal settore agro-alimentare e da quello dei trasporti. Per un totale di 2000 imprese stimate.
Dove si concentrano le imprese albanesi
Le città e province italiane in cui gli imprenditori albanesi hanno la maggior parte delle loro attività sono: Firenze (1.702 imprese), Milano (1.608 imprese), Genova (1.356 imprese), Varese (1.057 imprese) e Torino (1031 imprese). Chiudono la ‘classifica’ Vibo Valentia e Oristano, rispettivamente con 2 ed 1 attività registrate.

Se si guarda, invece, la classifica delle città che hanno l’indice di rapporto più elevato tra numero di attività straniere e quelle totali, si troverà in vetta la provincia di Prato con un valore del 28%.
Sebbene rappresentino circa l’8,3% della popolazione, i migranti rappresentano il 9,6% circa delle imprese attive nel territorio.
L’aumento di 19.000 attività registrato nel 2017 (587.000 imprese totali contro le 560.000 attive nel 2016) evidenziano come il tasso di crescita di queste aziende sia aumentato, rispetto al biennio 2015-2016.
Tabella dettagliata delle Imprese Albanesi per Provincia
Provincia | Imprese |
Firenze | 1702 |
Milano | 1608 |
Genova | 1356 |
Varese | 1057 |
Torino | 1031 |
Savona | 998 |
Pistoia | 939 |
Roma | 917 |
Brescia | 787 |
Reggio Emilia | 748 |
Cuneo | 729 |
Perugia | 702 |
Bologna | 647 |
Alessandria | 620 |
Rimini | 615 |
Pisa | 564 |
Pavia | 543 |
Forli’ – Cesena | 534 |
Parma | 527 |
Prato | 523 |
Modena | 492 |
Bergamo | 482 |
Venezia | 476 |
Monza E Brianza | 470 |
Treviso | 443 |
Ravenna | 438 |
Asti | 435 |
Verona | 432 |
Lucca | 423 |
Imperia | 420 |
Udine | 420 |
Piacenza | 410 |
Novara | 403 |
Padova | 397 |
Bolzano | 374 |
Bari | 349 |
Siena | 345 |
Como | 341 |
Pesaro E Urbino | 338 |
Arezzo | 324 |
Teramo | 288 |
Trento | 283 |
L’aquila | 271 |
Vicenza | 269 |
Cremona | 268 |
Ancona | 261 |
Livorno | 261 |
Mantova | 250 |
Chieti | 237 |
Macerata | 236 |
Massa Carrara | 215 |
Pordenone | 192 |
Ferrara | 191 |
Lodi | 189 |
Fermo | 187 |
Grosseto | 173 |
Ragusa | 158 |
Frosinone | 153 |
Vercelli | 148 |
Ascoli Piceno | 146 |
Terni | 141 |
Caserta | 131 |
Rovigo | 131 |
Lecco | 128 |
Pescara | 120 |
Lecce | 119 |
Viterbo | 114 |
La Spezia | 103 |
Brindisi | 88 |
Latina | 81 |
Rieti | 61 |
Taranto | 61 |
Trieste | 61 |
Catania | 58 |
Aosta | 53 |
Messina | 50 |
Napoli | 50 |
Belluno | 46 |
Foggia | 46 |
Verbania | 40 |
Sassari | 37 |
Cosenza | 36 |
Biella | 32 |
Reggio Di Calabria | 30 |
Salerno | 29 |
Gorizia | 26 |
Matera | 23 |
Avellino | 19 |
Palermo | 19 |
Sondrio | 19 |
Campobasso | 14 |
Benevento | 10 |
Siracusa | 9 |
Isernia | 8 |
Crotone | 7 |
Potenza | 7 |
Agrigento | 5 |
Cagliari | 5 |
Nuoro | 5 |
Trapani | 5 |
Catanzaro | 3 |
Enna | 3 |
Caltanissetta | 2 |
Vibo Valentia | 2 |
Oristano | 1 |
Classificazione delle imprese albanesi
Settore | Imprese |
Lavori di costruzione specializzati | 19511 |
Costruzione di edifici | 2979 |
Attività di servizi di ristorazione | 1383 |
Attività di servizi per edifici e paesaggio | 1106 |
Commercio al dettaglio | 1088 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli | 701 |
Altre attività di servizi per la persona | 604 |
Commercio all’ingrosso | 459 |
Fabbricazione di prodotti in metallo | 455 |
Trasporto terrestre e mediante condotte | 543 |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali | 574 |
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 188 |
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine | 162 |
Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi | 144 |
Confezione di articoli di abbigliamento | 136 |
Altro | 1740 |
Leggi anche
- Gli albanesi, la comunità straniera in Italia con il più alto contributo economico
- In Italia 1 impresa su 10 è guidata da stranieri
Questo articolo è stato pubblicato anche in lingua albanese dal titolo “Sipërmarrësit shqiptarë në Itali, dominojnë ndërtuesit; Në 2017-n u mbyllën 1300 kompani”